
รายได้รวม
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
กำไรสุทธิ
2/2568
(หน่วย: ล้านบาท)
งวดงบการเงิน ณ วันที่ |
งบปี 66 31/12/2566 |
งบปี 67 31/12/2567 |
ไตรมาส 2/68 31/06/2568 |
|
---|---|---|---|---|
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | ||||
สินทรัพย์รวม | 2,643.35 | 2,991.41 | 3,390.16 | |
หนี้สินรวม | 2,332.56 | 2,051.23 | 2,419.90 | |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 310.78 | 940.17 | 970.26 | |
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 225.00 | 310.00 | 310.00 | |
รายได้รวม | 13,528.40 | 14,218.37 | 8,004.59 | |
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น | - | - | - | |
กำไรสุทธิ | 170.25 | 232.45 | 138.58 | |
กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.38 | 0.38 | 0.22 | |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | ||||
ROA(%) | 9.25 | 10.53 | 9.90 | |
ROE(%) | 54.78 | 37.16 | 26.81 | |
อัตรากำไรสุทธิ(%) | 1.26 | 1.63 | 1.73 |
ค่าสถิติสำคัญ
ณ วันที่ |
30/12/2567 |
---|---|
ราคาล่าสุด(บาท) | 6.00 |
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด | 3,720.00 |
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ | 30/09/2567 |
P/E (เท่า) | 17.41 |
P/BV (เท่า) | 4.19 |
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 1.43 |
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) | 1.17 |